Kapasia Bazar, Kalupur Rd, Sakar Bazzar, Kalupur, Ahmedabad, Gujarat 380002
Technical Specifications
Technical Specifications | |||||||||||
Product Name | Air Lubricator | ||||||||||
Model | AL-S-02 | AL-S-04 | AL-S-05 | AL-S-06 | AL-S-07 | AL-S-08 | |||||
Size | 1/4″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/2″ | 2″ | |||||
Opr. Pressure | Upto 10 Kg/cm² (max.) | ||||||||||
Temperature | 50 °C (max.) | ||||||||||
Seals | NBR | ||||||||||
Media | Compressed Air |
Technical Specifications
Technical Specifications | |||||||||||
Product Name | Air Lubricator | ||||||||||
Model | AL-S-02 | AL-S-04 | AL-S-05 | AL-S-06 | AL-S-07 | AL-S-08 | |||||
Size | 1/4″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/2″ | 2″ | |||||
Opr. Pressure | Upto 10 Kg/cm² (max.) | ||||||||||
Temperature | 50 °C (max.) | ||||||||||
Seals | NBR | ||||||||||
Media | Compressed Air |
Technical Specifications
Technical Specifications | |||||||||||
Product Name | Air Lubricator | ||||||||||
Model | AL-S-02 | AL-S-04 | AL-S-05 | AL-S-06 | AL-S-07 | AL-S-08 | |||||
Size | 1/4″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/2″ | 2″ | |||||
Opr. Pressure | Upto 10 Kg/cm² (max.) | ||||||||||
Temperature | 50 °C (max.) | ||||||||||
Seals | NBR | ||||||||||
Media | Compressed Air |