Kapasia Bazar, Kalupur Rd, Sakar Bazzar, Kalupur, Ahmedabad, Gujarat 380002
Technical Specifications
Technical Specifications | |||||||||||
Product Name | Air F+R+L Set | ||||||||||
Model | AFRL-S-02 | AFRL-S-04 | AFRL-S-05 | AFRL-S-06 | AFRL-S-07 | AFRL-S-08 | |||||
Size | 1/4″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/2″ | 2″ | |||||
Opr. Pressure | Upto 10 Kg/cm² (max.) | ||||||||||
Temperature | 50 °C (max.) | ||||||||||
Adjusting Setting | Turn “T” Type key clock wise to increase pressure | ||||||||||
Media | Compressed Air |
Technical Specifications
Technical Specifications | |||||||||||
Product Name | Air F+R+L Set | ||||||||||
Model | AFRL-S-02 | AFRL-S-04 | AFRL-S-05 | AFRL-S-06 | AFRL-S-07 | AFRL-S-08 | |||||
Size | 1/4″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/2″ | 2″ | |||||
Opr. Pressure | Upto 10 Kg/cm² (max.) | ||||||||||
Temperature | 50 °C (max.) | ||||||||||
Adjusting Setting | Turn “T” Type key clock wise to increase pressure | ||||||||||
Media | Compressed Air |
Technical Specifications
Technical Specifications | |||||||||||
Product Name | Air F+R+L Set | ||||||||||
Model | AFRL-S-02 | AFRL-S-04 | AFRL-S-05 | AFRL-S-06 | AFRL-S-07 | AFRL-S-08 | |||||
Size | 1/4″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/2″ | 2″ | |||||
Opr. Pressure | Upto 10 Kg/cm² (max.) | ||||||||||
Temperature | 50 °C (max.) | ||||||||||
Adjusting Setting | Turn “T” Type key clock wise to increase pressure | ||||||||||
Media | Compressed Air |