Kapasia Bazar, Kalupur Rd, Sakar Bazzar, Kalupur, Ahmedabad, Gujarat 380002
Technical Specifications
Technical Specifications | |||||||||||
Product Name | Fr + L Sets 2pc With Pressure Gauge | ||||||||||
Model | JHFRCLM-13 | JHFRCLM-14A | JHFRCLM-14B | JHFRCLM-15 | JHFRCLM-17A | JHFRCLM-17B | |||||
Size | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | |||||
Opr. Pressure | 10 Kg/cm² (max.) | ||||||||||
Temperature | 50 °C (max.) | ||||||||||
Seals | NBR | ||||||||||
Media | Compressed Air | ||||||||||
Weight (Approx.) | 0.66 | 0.98 | 0.98 | 1.93 | 2.9 | 2.9 |
Technical Specifications
Technical Specifications | |||||||||||
Product Name | Fr + L Sets 2pc With Pressure Gauge | ||||||||||
Model | JHFRCLM-13 | JHFRCLM-14A | JHFRCLM-14B | JHFRCLM-15 | JHFRCLM-17A | JHFRCLM-17B | |||||
Size | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | |||||
Opr. Pressure | 10 Kg/cm² (max.) | ||||||||||
Temperature | 50 °C (max.) | ||||||||||
Seals | NBR | ||||||||||
Media | Compressed Air | ||||||||||
Weight (Approx.) | 0.66 | 0.98 | 0.98 | 1.93 | 2.9 | 2.9 |
Technical Specifications
Technical Specifications | |||||||||||
Product Name | Fr + L Sets 2pc With Pressure Gauge | ||||||||||
Model | JHFRCLM-13 | JHFRCLM-14A | JHFRCLM-14B | JHFRCLM-15 | JHFRCLM-17A | JHFRCLM-17B | |||||
Size | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | |||||
Opr. Pressure | 10 Kg/cm² (max.) | ||||||||||
Temperature | 50 °C (max.) | ||||||||||
Seals | NBR | ||||||||||
Media | Compressed Air | ||||||||||
Weight (Approx.) | 0.66 | 0.98 | 0.98 | 1.93 | 2.9 | 2.9 |
Technical Specifications
Technical Specifications | |||||||||||
Product Name | Fr + L Sets 2pc With Pressure Gauge | ||||||||||
Model | JHFRCLM-13 | JHFRCLM-14A | JHFRCLM-14B | JHFRCLM-15 | JHFRCLM-17A | JHFRCLM-17B | |||||
Size | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | |||||
Opr. Pressure | 10 Kg/cm² (max.) | ||||||||||
Temperature | 50 °C (max.) | ||||||||||
Seals | NBR | ||||||||||
Media | Compressed Air | ||||||||||
Weight (Approx.) | 0.66 | 0.98 | 0.98 | 1.93 | 2.9 | 2.9 |